Photo gallery 2009 |
|
|
Co-sponsors:
|
Standings after round 13: grandmaster group C
| 1. | W. So | 9½ |
| 2. | T. Hillarp Persson A. Giri | 8½ |
| 4. | D. Howell A. Gupta | 7½ |
| 6. | F. Holzke | 6½ |
| 7. | D. Harika | 6 |
| 8. | F. Nijboer E. Iturrizaga A. Bitalzadeh M. Bosboom R. Pruijssers | 5½ |
| 13. | M. Leon Hoyos | 5 |
| 14. | O. Romanishin | 4½ |
|
|
Latest news |
|
|
Gert Ligterink |
|
|
Afek's challengers |
|
|
Videos |
|
|
Subsponsors:
|