Co-sponsors:
|
Biography of Jan H Timman
| Name: | Jan H Timman |
|
| Year of birth: | 1951 |
| Country: | NED |
| Title: | GM |
| (Current!?) Elo: | 2594 |
| Website: | - | | On Fide playerlist: | yes | | Tournaments: | | | Tournament (21) | Final ranking |
|---|
| Hoogovenstoernooi 1972, Invitatiegroep, Round Robin | 13 | | Hoogovenstoernooi 1974, Invitatiegroep, Round Robin | 6 | | Hoogovenstoernooi 1975, Invitatiegroep, Round Robin | 8 | | Hoogovenstoernooi 1977, Invitatiegroep, Round Robin | 3 | | Hoogovenstoernooi 1978, Invitatiegroep, Round Robin | 4 | | Hoogovenstoernooi 1979, Invitatiegroep, Round Robin | 5 | | Hoogovenstoernooi 1980, Invitatiegroep, Round Robin | 4 | | Hoogovenstoernooi 1981, Invitatiegroep, Round Robin | 1 | | Hoogovenstoernooi 1982, Invitatiegroep, Round Robin | 11 | | Hoogovenstoernooi 1985, Invitatiegroep, Round Robin | 1 | | Hoogovenstoernooi 1994, Match Timman-Lautier, Kandidaten Match | 1 | | Hoogovenstoernooi 1995, Knock Out groep, Knock Out | 5 | | Hoogovenstoernooi 1996, Grootmeester A groep, Round Robin | 14 | | Hoogovenstoernooi 1997, Grootmeester A groep, Round Robin | 6 | | Hoogovenstoernooi 1998, Grootmeester A groep, Round Robin | 3 | | Hoogovenstoernooi 1999, Grootmeester A groep, Round Robin | 4 | | Corustoernooi 2000, Grootmeester A groep, Round Robin | 7 | | Corustoernooi 2001, Grootmeester A groep, Round Robin | 14 | | Corustoernooi 2002, Grootmeester A groep, Round Robin | 7 | | Corustoernooi 2003, Grootmeester A groep, Round Robin | 14 | | Corustoernooi 2004, Grootmeester A groep, Round Robin | 14 |
|
|
|
Latest news |
|
|
Gert Ligterink |
|
|
Videos |
|
|
Subsponsors:
|